Experts in the Game and Business of Golf

NEPGA Stroke Play #4NEPGA Stroke Play Series #4 - Cohasset

Ahead, Cutter & Buck, Yamaha, Bushnell, PGA TOUR

New England PGA
BlueGolf
Full Leaderboard
My Leaderboard
Pos Player Thru TotalTot StrokesTotPointsPurse Follow players
T1John HicksonJ. Hickson F -2 68 1,200 $1,010.00
T1Liam FriedmanL. Friedman F -2 68 1,200 $1,010.00
T3Aaron UngvarskyA. Ungvarsky F E 70 1,000 $528.33
T3Jeff SeaveyJ. Seavey F E 70 1,000 $528.33
T3Kirk HanefeldK. Hanefeld F E 70 1,000 $528.33
T6Kyle DobbsK. Dobbs F +1 71 875 $345.00
T6Aaron HarperA. Harper F +1 71 875 $345.00
T8Nick JagoeN. Jagoe F +2 72 725 $272.50
T8Greg FarlandG. Farland F +2 72 725 $272.50
T8Tom TobeyT. Tobey F +2 72 725 $272.50
T8Todd ScarafoniT. Scarafoni F +2 72 725 $272.50
T12Bryan KienkeB. Kienke F +3 73 575 $222.50
T12Robert BrusoR. Bruso F +3 73 575 $222.50
T14Jeff MartinJ. Martin F +4 74 425 $185.00
T14Troy PareT. Pare F +4 74 425 $185.00
T14Brendon RayB. Ray F +4 74 425 $185.00
T14Steve BramlettS. Bramlett F +4 74 425 $185.00
T18Eric BarlowE. Barlow F +5 75 235 $155.00
T18Rick DurocherR. Durocher F +5 75 235 $155.00
T18Matt ZdonM. Zdon F +5 75 235 $155.00
T18Scott HickeyS. Hickey F +5 75 235 $155.00
T22Hal JacobsH. Jacobs F +6 76 135 $56.42
T22Nick HallowellN. Hallowell F +6 76 135 $56.42
T22Tim BishopT. Bishop F +6 76 135 $56.42
T22Jake KramerJ. Kramer F +6 76 135 $56.42
T22Daniel GuidarelliD. Guidarelli F +6 76 135 $0.00
T22David SibleyD. Sibley F +6 76 135 $56.42
T22Robert BradleyR. Bradley F +6 76 135 $0.00
T22Peter WeatherbyP. Weatherby F +6 76 135 $56.42
T22Ryan MoseleyR. Moseley F +6 76 135 $56.42
T22Robert TramontiR. Tramonti F +6 76 135 $0.00
T32Ed KirbyE. Kirby F +7 77 70 $0.00
T32Jim SchoullerJ. Schouller F +7 77 70 $0.00
T32Greg KellyG. Kelly F +7 77 70 $0.00
T35David DionneD. Dionne F +8 78 50.50 $0.00
T35Michael EsworthyM. Esworthy F +8 78 50.50 $0.00
T35Dan ShepherdD. Shepherd F +8 78 50.50 $0.00
T35John FieldsJ. Fields F +8 78 50.50 $0.00
T39Louis RiversL. Rivers F +9 79 44 $0.00
T39Christopher CarterC. Carter F +9 79 44 $0.00
T41Mark CunninghamM. Cunningham F +10 80 36 $0.00
T41Steven KaufmannS. Kaufmann F +10 80 36 $0.00
T41Tom CavicchiT. Cavicchi F +10 80 36 $0.00
T41Christian HoeckerC. Hoecker F +10 80 36 $0.00
T41Jim ClayJ. Clay F +10 80 36 $0.00
T41Dieter WiedmayerD. Wiedmayer F +10 80 36 $0.00
T47Andy LaneA. Lane F +11 81 25.38 $0.00
T47Michael GriffinM. Griffin F +11 81 25.38 $0.00
T47Patrick SaundersP. Saunders F +11 81 25.38 $0.00
T47Nathan MyersN. Myers F +11 81 25.38 $0.00
T47Frank DullyF. Dully F +11 81 25.38 $0.00
T47Boomer ErickB. Erick F +11 81 25.38 $0.00
T47Joe PottyJ. Potty F +11 81 25.38 $0.00
T47Kyle Van DuyneK. Van Duyne F +11 81 25.38 $0.00
T55Ronald CoiroR. Coiro F +12 82 22.10 $0.00
T55Adam KolloffA. Kolloff F +12 82 22.10 $0.00
T55Frank LejaF. Leja F +12 82 22.10 $0.00
T55John GeraciJ. Geraci F +12 82 22.10 $0.00
T55Jeff StewartJ. Stewart F +12 82 22.10 $0.00
T55Dana SmithD. Smith F +12 82 22.10 $0.00
T55Andrew StolzeA. Stolze F +12 82 22.10 $0.00
T55Shane DruryS. Drury F +12 82 22.10 $0.00
T55Gregg RichbourgG. Richbourg F +12 82 22.10 $0.00
T55Kyle SchroederK. Schroeder F +12 82 22.10 $0.00
T65John PaesaniJ. Paesani F +13 83 20.43 $0.00
T65John RainoneJ. Rainone F +13 83 20.43 $0.00
T65Ben EganB. Egan F +13 83 20.43 $0.00
T65Michael PowersM. Powers F +13 83 20.43 $0.00
T65Jeff AtkinsonJ. Atkinson F +13 83 20.43 $0.00
T65Austin MacWhinnieA. MacWhinnie F +13 83 20.43 $0.00
T65Peter BraceyP. Bracey F +13 83 20.43 $0.00
T72Bryan HuntB. Hunt F +14 84 19.50 $0.00
T72Brenden MitchellB. Mitchell F +14 84 19.50 $0.00
T74Kelly HuntK. Hunt F +16 86 19 $0.00
T74Mitch OttenM. Otten F +16 86 19 $0.00
T74Dana JanisD. Janis F +16 86 19 $0.00
77Scott MacArthurS. MacArthur F +18 88 19 $0.00
78Stephen ClancyS. Clancy F +19 89 18 $0.00
DID NOT FINISH
WDHold CoiroH. Coiro          
WDHold KirbyH. Kirby          
WDHold TobeyH. Tobey          
WDGreg YeomansG. Yeomans          
NCJeffrey MonteleoneJ. Monteleone +6        
NCChris HulmeC. Hulme          
BlueGolf